Вакансии
Производственный цех
| Наименование должности | Категория | Разряд | Факт | отклонения |
| Техник-электрик | ОПП | 6 | 1 | 1 |
| Слесарь-ремонтник | ОПП | 2 | 2 | |
| Слесарь-ремонтник | ОПП | 5 | 3 | 3 |
| Слесарь-ремонтник | ОПП | 6 | 8 | 4 |
| Электросварщик | ОПП | 3 | 1 | |
| Электросварщик | ОПП | 4 | 2 | 1 |
| Электросварщик | ОПП | 5 | 3 | 3 |
| Электросварщик | ОПП | 6 | 2 | |
| Термист | ОПП | 5 | 3 |
ЖЕЗКАЗГАНСКИЙ УЧАСТОК
| Наименование должности | Категория | Разряд | Факт | отклонения |
| Изолировщик на термоизоляции | ОПП | 4 | 7 | 3 |
| Котлочист | ОПП | 4 | 3 | 1 |
| Котлочист | ОПП | 5 | 1 | 1 |
| Огнестойкий | ОПП | 4 | 1 | |
| Огнестойкий | ОПП | 5 | 1 | 1 |
| Огнестойкий | ОПП | 6 | 1 | |
| Водитель автомобиля | ВПП | окл | 1 | |
| Водитель погрузчика | ВПП | 4 | 1 | |
| Крановщик | ВПП | 4 | 1 | 3 |
| Дефектоскопист | ВПП | окл | 1 | |
| Слесарь-ремонтник | 3 | 1 | ||
| Слесарь-ремонтник | ОПП | 4 | 14 | 3 |
| Слесарь-ремонтник | ОПП | 5 | 7 | 6 |
| Слесарь-ремонтник | ОПП | 6 | 9 | |
| Слесарь-ремонтник (газорезчик) | ОПП | 3 | 2 | |
| Слесарь-ремонтник (газорезчик) | ОПП | 6 | 2 | |
| Электросварщик | ОПП | 3 | 3 | 2 |
| Электросварщик | ОПП | 5 | 1 | 1 |
| Электрогазосварщик | ОПП | 3 | 1 | 1 |
| Электрогазосварщик | ОПП | 5 | 2 | |
| Строительное отделение | ||||
| Каменщик | ВПП | 4 | 1 | |
| Штукатур | ВПП | 4 | 1 | |
| Ремонтно-механическое отделение | ||||
| Токарь | ВПП | 3 | 3 | 2 |
| Токарь | ВПП | 5 | 1 |
ТОПАРСКИЙ УЧАСТОК
| Наименование должности | Категория | Разряд | Факт | отклонения |
| Инженер по исполнительной документации | ВПП | окл | 1 | 1 |
| Диспетчер | ВПП | окл | 1 | |
| Дефектоскопист | ВПП | окл | 1 | 1 |
| Изолировщик на термоизоляции | ОПП | 2 | 1 | 1 |
| Изолировщик на термоизоляции | ОПП | 3 | 3 | 3 |
| Изолировщик на термоизоляции | ОПП | 5 | 2 | |
| Слесарь-ремонтник | ОПП | 2 | 5 | 6 |
| Слесарь-ремонтник | ОПП | 3 | 11 | 35 |
| Слесарь-ремонтник | ОПП | 4 | 16 | 6 |
| Слесарь-ремонтник | ОПП | 5 | 10 | 9 |
| Слесарь-ремонтник | ОПП | 6 | 3 | 6 |
| Слесарь-ремонтник (газорезчик) | ОПП | 3 | 2 | |
| Слесарь-ремонтник (газорезчик) | ОПП | 4 | 1 | 7 |
| Слесарь-ремонтник (газорезчик) | ОПП | 5 | 4 | 2 |
| Электросварщик | ОПП | 3 | 6 | |
| Электросварщик | ОПП | 4 | 3 | |
| Электросварщик | ОПП | 5 | 3 | 1 |
| Электросварщик | ОПП | 6 | 4 | 5 |
| Электрогазосварщик | ОПП | 3 | 2 | |
| Электрогазосварщик | ОПП | 5 | 5 | |
| Электрогазосварщик | ОПП | 6 | 1 | |
| Электрослесарь | ОПП | 3 | 3 | |
| Электрослесарь | ОПП | 4 | 1 | |
| Котлочист | ОПП | 2 | 1 | |
| Котлочист | ОПП | 3 | 3 | 5 |
| Футеровщик (кислотоупорщик) | ОПП | 3 | 2 | |
| Футеровщик (кислотоупорщик) | ОПП | 4 | 1 | 3 |
| Строительное отделение | ||||
| Каменщик | ВПП | 4 | 2 | 2 |
| Бетонщик | ВПП | 4 | 3 | 1 |
| Плотник | ВПП | 3 | 1 | |
| Плотник | ВПП | 4 | 1 | |
| Моляр | ВПП | 3 | 1 | 1 |
| Моляр | ВПП | 4 | 5 | 1 |
| Столяр строительный | ВПП | 5 | 1 | 1 |
| Токарь | ВПП | 2 | 1 | |
| Токарь | ВПП | 4 | 2 | 2 |
| Токарь | ВПП | 5 | 3 | 1 |
БАЛХАШСКИЙ УЧАСТОК
| Наименование должности | Категория | Разряд | Факт | отклонения |
| Кладовщик | ВПП | окл | 1 | |
| Изолировщик на термоизоляции | ОПП | 3 | 1 | 2 |
| Изолировщик на термоизоляции | ОПП | 4 | 5 | 1 |
| Изолировщик на термоизоляции | ОПП | 6 | 8 | 1 |
| Дефектоскопист | ВПП | окл | 1 | |
| Слесарь-ремонтник | ОПП | 3 | 5 | 6 |
| Слесарь-ремонтник | ОПП | 4 | 8 | 6 |
| Слесарь-ремонтник | ОПП | 5 | 4 | 8 |
| Слесарь-ремонтник | 6 | 4 | ||
| Слесарь-ремонтник (газорезчик) | 3 | 1 | ||
| Слесарь-ремонтник (газорезчик) | ОПП | 4 | 1 | 2 |
| Слесарь-ремонтник (газорезчик) | ОПП | 5 | 4 | 2 |
| Слесарь-ремонтник (газорезчик) | 6 | 3 | ||
| Электрогазосварщик | ОПП | 3 | 1 | |
| Электрогазосварщик | ОПП | 4 | 3 | 5 |
| Электрогазосварщик | ОПП | 5 | 2 | 3 |
| Электрогазосварщик | ОПП | 6 | 5 | 2 |
| Электрослесарь | ОПП | 3 | 1 | 3 |
| Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | ОПП | 4 | 2 | |
| Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | ОПП | 5 | 1 | |
| Котлочист | ОПП | 4 | 1 | 1 |
| Машинист автомобильного крана | ВПП | 6 | 1 | |
| Водитель погрузчика | ВПП | 3 | 1 | |
| Слесарь-инструментальщик | ВПП | окл | 1 | |
| Ремонтно-механическое отделение | ||||
| Токарь | ВПП | 3 | 1 | 1 |
| Токарь | ВПП | 4 | 1 | |
| Токарь | ВПП | 6 | 1 | |
| Монтажно-ремонтный участок (Ж) | ||||
| Изолировщик на термоизоляции | ОПП | 3 | 5 | |
| Изолировщик на термоизоляции | 4 | 1 | ||
| Изолировщик на термоизоляции | ОПП | 5 | 4 | |
| Изолировщик на термоизоляции | ОПП | 6 | 2 | |
| Слесарь-ремонтник | ОПП | 4 | 7 | 11 |
| Слесарь-ремонтник | 5 | 3 | ||
| Слесарь-ремонтник | ОПП | 6 | 8 | |
| Слесарь-ремонтник (газорезчик) | ОПП | 3 | 2 | |
| Слесарь-ремонтник (газорезчик) | ОПП | 4 | 1 | |
| Слесарь-ремонтник (газорезчик) | ОПП | 6 | 7 | 1 |
| Электросварщик | ОПП | 5 | 1 | 1 |
| Электросварщик | ОПП | 6 | 5 | 2 |
| Монтажно-ремонтный участок (Т) | ||||
| Электрослесарь | ОПП | 3 | 2 | |
| Электрослесарь | ОПП | 4 | 3 | |
| Монтажно-ремонтный участок (Б) | ||||
| Слесарь-ремонтник | 4 | 3 | 1 | |
| Слесарь-ремонтник | 5 | 2 | ||
| Слесарь-ремонтник | ОПП | 5 | 5 | 3 |
| Электросварщик | ОПП | 6 | 7 | 2 |